| FOOD CHART CLASSES I TO V STD | |||||||||||
| DAY | LUNCH | SNACK | |||||||||
| Monday | Spinach rice(any) | Fruit salad | |||||||||
| Tuesday | Student’s wish | Boiled peas, Green grams or Corn | |||||||||
| Wednesday | Mint rice | Vegetable salad | |||||||||
| Thursday | Any veg rice | Student’s wish | |||||||||
| Friday | Dhal rice with carrot | Sprout salad | |||||||||
| Saturday | Lemon or curd rice | Dry Fruits | |||||||||
| FOOD CHART CLASSES VI TO VIII STD | |||||||||||
| DAY | LUNCH | SNACK | |||||||||
| Monday | Spinach rice(any) | Fruit salad | |||||||||
| Tuesday | Student’s wish | Groundnuts | |||||||||
| Wednesday | Curry leaves/Coriander rice | Vegetable salad | |||||||||
| Thursday | Any veg rice | Student’s wish | |||||||||
| Friday | Dhal rice with carrot | Sprout salad | |||||||||
| Saturday | Lemon or curd rice | Dry Fruits | |||||||||
